제품소개 > Metal Seals > H-Seals
금속재질의 메탈씰,헬리코플랙스씰(Helicoflex seals)은, 탄성체(Elastomer)인 바이톤,
Perlast, Kalrez등의 고무재질로는 적용이 불가능한, 극저온, 초고온, 초고압,초내화
학성등이 요구되는 극한의 환경에서 사용된다. 따라서 화학공업,원자력, 우주산업분야,
반도체, 군수산업,핵반응기, 자동차 엔진등에 적용되는 고성능씰이다.
특장점 | FEATURES & BENEFITS : depending on Type & Material
아래의 성능과 적용범위는 메탈씰의 타입과 재질등에 따라 다르며, 메탈씰 사용을 검토하시기전에 반드시
메탈씰 설계시 주의사항을 먼저 읽어 보시기 바랍니다.
메탈씰 설계시 주의사항을 먼저 읽어 보시기 바랍니다.
- MBI : Boss Seal for MS-33649 Fluid Connection Boss and MS-33514 / 33656 Fitting Ends.
- Direct replacement / upgrade for elastomeric O-Ring
on MS-33514 flared and MS-33656 flareless fitting ends,
installed into MS-33649 fluid bosses. - High Temperatures to 650℃
- System pressures to 35 Mpa and above.
Θ STANDARD BOSS SEALS :
Alloy X-750, Work hardened, Silver plated and 0.01 ~ 0.03 mm Thickness
ms dash number |
boss seal part number |
seal dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|
A D.D. (tol. + 00,-0,13) |
B SEAL I.D. (min.) |
C FREE HEIGHT (tol. + 0,05) |
D Washer I.D. Ref. |
||
- 02 | 66690 - 02 - 07 - 1 - SPA | 9.68 | 7.67 | 1.19 | 7.06 |
- 03 | 66690 - 03 - 07 - 1 - SPA | 11.28 | 9.27 | 1.19 | 8.66 |
- 04 | 66690 - 04 - 07 - 1 - SPA | 12.85 | 10.85 | 1.19 | 10.08 |
- 05 | 66690 - 05 - 07 - 1 - SPA | 14.45 | 12.45 | 1.19 | 1.66 |
- 06 | 66690 - 06 - 07 - 1 - SPA | 16.03 | 14.02 | 1.19 | 13.13 |
- 07 | 66690 - 07 - 07 - 1 - SPA | 17.63 | 15.62 | 1.19 | 14.71 |
- 08 | 66690 - 08 - 07 - 1 - SPA | 20.80 | 18.80 | 1.19 | 17.75 |
- 09 | 66690 - 09 - 07 - 1 - SPA | 22.40 | 20.40 | 1.19 | 19.3 |
- 10 | 66690 - 10 - 07 - 1 - SPA | 23.98 | 21.97 | 1.19 | 20.75 |
- 11 | 66690 - 11 - 07 - 1 - SPA | 27.94 | 25.93 | 1.57 | 23.67 |
- 12 | 66690 - 12 - 07 - 1 - SPA | 29.36 | 26.70 | 1.57 | 25.27 |
- 14 | 66690 - 14 - 07 - 1 - SPA | 32.54 | 29.87 | 1.57 | 28.45 |
- 16 | 66690 - 16 - 07 - 1 - SPA | 35.71 | 33.05 | 1.57 | 31.62 |
- 18 | 66690 - 18 - 07 - 1 - SPA | 40.46 | 37.80 | 1.57 | 36.37 |
- 20 | 66690 - 20 - 07 - 1 - SPA | 43.64 | 40.97 | 1.57 | 39.55 |
- 24 | 66690 - 24 - 07 - 1 - SPA | 49.99 | 47.32 | 1.57 | 45.90 |
- 28 | 66690 - 28 - 07 - 1 - SPA | 59.51 | 56.85 | 1.57 | 55.42 |
- 32 | 66690 - 32 - 07 - 1 - SPA | 65.89 | 63.22 | 1.57 | 61.77 |
All dimensions are in millimeters and are prior to plating.